<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.7dias.com.do/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2007 7dias.com.do</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<managingEditor>-</managingEditor>
		<webMaster>-</webMaster>
		<image>
			<title>Economía</title>
			<url>http://www.7dias.com.do/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.7dias.com.do/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Piñera recibe un país golpeado por el seísmo pero con crecimiento sostenido</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70668</link>
			<description></description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 21:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70668</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Azúcar, cacao y café</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70671</link>
			<description>NUEVA YORK, 9 mar (EFE).- Los contratos de futuros de café, de 37.500 libras cada uno, subieron este martes en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York, y cerraron a los siguientes precios (centavos de dólar por libra):</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 21:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70671</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Brent baja un 0,69 por ciento y se sitúa en 79,91 dólares</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70664</link>
			<description>LONDRES, 9 mar (EFE).- El precio del barril de crudo Brent bajó este martes en Londres un 0,69 por ciento, hasta los 79,91 dólares, a la espera de que el Departamento de Energía de EEUU informe el miércoles de que las reservas de crudo del país aumentaron la semana pasada.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70664</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch reitera que el plan de ajuste fiscal de España es positivo</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70662</link>
			<description>LONDRES, 9 mar (EFE).- La agencia de calificación de riesgo Fitch reiteró este martes que el plan de ajuste fiscal aprobado por el Gobierno español es "positivo", pero que su máxima calificación crediticia ("AAA"), al igual que la de Francia y el Reino Unido, está en riesgo si no se toman medidas "más creíbles" de reducción del déficit.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cierres mixtos en las bolsas europeas</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70660</link>
			<description>FRÁNCFORT (Alemania), 9 mar (EFE).- El índice DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró este martes con una subida de 9,98 unidades, un 0,17 por ciento, hasta los 5.885,89 puntos. </description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El petróleo de la OPEP sube 0,59 dólares hasta los 77,86 dólares por barril </title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70616</link>
			<description>VIENA, 9 mar (EFE).- El precio del barril de petróleo de la OPEP subió el lunes 0,59 dólares frente a la jornada anterior y se vendió a 77,86 dólares, informó hoy la organización petrolera en Viena.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 13:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados mixtos en las principales bolsas de Asia</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70659</link>
			<description>REDACCIÓN CENTRAL, 9 mar (EFE).- Los parqués más importantes de Asia registraron este martes sólo cambios leves, tanto en subidas como bajadas, en una jornada algo marcada por los flojos resultados de Wall Street el lunes, pero sin fuertes guías.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70659</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El crudo de Texas baja el 0,46% y cierra a 81,49 dólares el barril</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70670</link>
			<description>NUEVA YORK, 9 mar (EFE).- El barril de crudo de Texas se depreció este martes el 0,46% y cerró la sesión neoyorquina a 81,49 dólares, en una jornada en que el dólar avanzaba ante el euro y otras divisas y a la espera de conocerse el estado de las reservas en Estados Unidos.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 21:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco presidentes confirman asistencia a Foro Económico Mundial de A.Latina</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70665</link>
			<description>BOGOTÁ, 9 mar (EFE).- Los jefes de Gobierno de Barbados, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana confirmaron su asistencia al Foro Económico Mundial de Latinoamérica 2010 (FEM), cuya quinta versión se realizará del 6 al 8 de abril próximos en la ciudad caribeña colombiana de Cartagena de Indias.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70665</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street sube el 0,11% al final de una jornada muy volátil</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70673</link>
			<description>NUEVA YORK, 9 mar (EFE).- La Bolsa de Nueva York tuvo este martes de nuevo una sesión muy variable aunque el Dow Jones de Industriales logró cerrar con un alza del 0,11%, un año después de situarse en la cota más baja en más de una década a causa de la crisis financiera.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 21:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70673</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Idea de un fondo monetario europeo provoca divergencias en el seno de la UE</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70661</link>
			<description>BRUSELAS, 9 mar (EFE).- La idea de crear un fondo monetario europeo, que permita hacer frente dentro de la zona del euro a crisis presupuestarias graves como la que atraviesa Grecia, está provocando, antes incluso de ver la luz, divergencias importantes entre los responsables comunitarios.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70661</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forbes publicará mañana su lista de los más ricos del planeta</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70669</link>
			<description>NUEVA YORK, 9 mar (EFE).- La revista estadounidense Forbes publicará este miércoles su lista anual de las personas más ricas del planeta, que previsiblemente volverá a estar liderada por el co-fundador de Microsoft, Bill Gates, y su amigo, el veterano inversor Warren Buffett, además del mexicano Carlos Slim.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 21:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gobierno de Morales pide usar más la moneda local </title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70667</link>
			<description>LA PAZ, 9 mar (EFE).- El Gobierno de Evo Morales exhortó este martes a sus ciudadanos a profundizar el uso del boliviano, la moneda nacional, en sus transacciones financieras ante la debilidad del dólar y el "mal momento" de los países de la zona euro por la crisis en Grecia.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=70667</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>