<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.7dias.com.do/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2007 7dias.com.do</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<managingEditor>-</managingEditor>
		<webMaster>-</webMaster>
		<image>
			<title>Economía</title>
			<url>http://www.7dias.com.do/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.7dias.com.do/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>La cosecha brasileña de 2010 será la segunda mayor de la historia en el país</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68781</link>
			<description>RIO DE JANEIRO, 9 feb (EFE).- Brasil recogerá este año una cosecha de granos de 143,4 millones de toneladas, un 7,2 por ciento superior a la de 2009 (133,8 millones de toneladas) y la segunda mayor en la historia del país, según la previsión divulgada hoy por el Gobierno.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 14:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68781</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suben los contratos del azúcar y el café en Nueva York</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68770</link>
			<description>NUEVA YORK, 8 feb (EFE).- Los contratos de futuros de azúcar, de 112.000 libras cada uno, subieron hoy en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York y cerraron a los siguientes precios (centavos de dólar por libra):</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El turismo en las Islas Galápagos disminuyó seis por ciento en el 2009</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68769</link>
			<description>QUITO, 8 feb (EFE).- La llegada de turistas a las Islas ecuatorianas de Galápagos disminuyó seis por ciento el año pasado respecto a 2008, informó hoy la dirección de ese Parque Nacional (PNG).</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68769</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El crudo de Texas sube un 0,98% y cierra a 71,89 dólares el barril</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68765</link>
			<description>NUEVA YORK, 8 feb (EFE).- El barril de crudo de Texas se encareció hoy un 0,98 por ciento y cerró en Nueva York a 71,89 dólares la primera sesión de la semana, empujado por el debilitamiento del dólar y las noticias de que el temporal de frío se prolongará en Estados Unidos durante los próximos días.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68765</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Dow Jones baja un 1,04% y cierra por debajo de los 10.000 puntos </title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68764</link>
			<description>NUEVA YORK,  8 feb (EFE).- El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, descendió hoy un 1,04 por ciento y cerró por debajo de la cota psicológica de 10.000 puntos, algo que no ocurría desde hacía tres meses.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68764</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chile tuvo un superávit comercial de 2.074 millones de dólares en enero</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68744</link>
			<description>SANTIAGO DE CHILE, 8 feb (EFE).- La balanza comercial de Chile anotó el pasado enero un superávit de 2.074,7 millones de dólares el pasado enero, informó este lunes el Banco Central.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 19:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68744</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La venta de revistas en EE.UU. cae un 9,1 por ciento en el último semestre</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68742</link>
			<description>NUEVA YORK, 8 feb (EFE).- La venta de revistas estadounidenses en los quioscos cayó un 9,1 por ciento durante el último semestre de 2009 comparado con el mismo periodo del año anterior, informó este lunes la Oficina Auditora de Circulación.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 19:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68742</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Descensos generalizados en los parqués del sudeste asiático ante incógnitas</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68697</link>
			<description>REDACCIÓN CENTRAL, 8 feb (EFE).- Las bolsas de valores del sudeste asiático cerraron este lunes con nuevos descensos generalizados, al persistir el nerviosismo suscitado por el alcance de la deuda de algunos estados europeos.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 12:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68697</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Portugal Telecom afianza su presencia en Brasil con la compra de GPTI</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68771</link>
			<description>LISBOA, 8 feb (EFE).- Portugal Telecom (PT) anunció hoy la compra de la empresa brasileña de tecnología GPTI, que le permitirá afianzar su presencia en el país suramericano, donde ya controla, con Telefónica de España, la operadora de móviles Vivo.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68771</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsas latinoamericanas cierran al alza en una mala jornada para Wall Street</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68768</link>
			<description>BOGOTÁ, 8 feb (EFE).- Las bolsas latinoamericanas cerraron hoy con ganancias, recuperando terreno tras las pérdidas de la semana anterior y distanciadas del resultado negativo de Wall Street, donde el Dow Jones bajó un 1,04% y cerró por debajo de los 10.000 puntos, algo que no ocurría desde hacía tres meses.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68768</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ofensiva explicativa del Gobierno español para aplacar a los mercados</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68767</link>
			<description>LONDRES, 8 feb (EFE).- El Gobierno español explicó hoy en la City de Londres, el principal mercado financiero de Europa, su estrategia económica con el objetivo de aplacar las dudas que se han generado en los últimos días en los mercados sobre la solvencia de España.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 23:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68767</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UE libra pulso con EEUU por datos bancarios</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68751</link>
			<description>BRUSELAS, 8 feb (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, ha reiterado hoy al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la necesidad de que el acuerdo de la UE con Washington para que EEUU acceda a datos bancarios "refleje totalmente las preocupaciones" de la Eurocámara.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 21:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68751</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El presidente electo uruguayo pide "austeridad" a su futuro Gabinete</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68730</link>
			<description>MONTEVIDEO, 8 feb (EFE).- El presidente electo de Uruguay, José Mujica, pidió este lunes a su designado Gabinete de ministros "austeridad" en el futuro manejo de los recursos públicos, en la primera reunión conjunta de cara a la gestión de gobierno, que se iniciará el 1 de marzo, señalaron participantes en la reunión.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 17:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68730</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cierres alcistas en las bolsas europeas</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68728</link>
			<description>LONDRES, 8 feb (EFE).- La Bolsa de Valores de Londres cerró este lunes al alza y su índice principal, el FTSE-100, sumó 31,41 puntos ó el 0,62 por ciento y quedó a 5.092,33 puntos.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 17:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68728</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las solicitudes internacionales de patentes cayeron el 4,5 por ciento en 2009</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68698</link>
			<description>GINEBRA, 8 feb (EFE).- Las solicitudes internacionales de patentes disminuyeron en 2009 el 4,5 por ciento respecto al año anterior, lo que supone el primer descenso interanual en los 30 años que lleva computándose esta estadística, aseguró este lunes la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 13:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=68698</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>