<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.7dias.com.do/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2007 7dias.com.do</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<managingEditor>-</managingEditor>
		<webMaster>-</webMaster>
		<image>
			<title>Economía</title>
			<url>http://www.7dias.com.do/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.7dias.com.do/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Ricos brasileños compran Burger King</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82340</link>
			<description>NUEVA YORK.- La firma de inversiones 3G Capital, fondeada por multimillonarios brasileños, compraron a Burger King Holdings Inc, pagando  US $ 24 por acción, para un valor total de adquisición de US $ 4,000 millones.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 20:27:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82340</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street sube el 0,49% pendiente de calibrar el estado del empleo en EEUU</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82364</link>
			<description>NUEVA YORK, 2 sep (EFE).- La Bolsa de Nueva York mantuvo este jueves la tendencia alcista con la que inició septiembre y el Dow Jones de Industriales subió el 0,49% al cierre, pese a datos económicos y de desempleo dispares y a la espera de evaluar mañana el estado del mercado laboral en Estados Unidos.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 22:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ministros iberoamericanos de Turismo analizan panorama regional del sector</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82362</link>
			<description>BUENOS AIRES, 2 sep (EFE).- Ministros iberoamericanos de Turismo iniciaron este jueves en Argentina su décima conferencia para analizar el panorama del sector, que el año pasado generó 104.000 millones de dólares de ingresos en la región.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contratos de futuros de azúcar, cacao y caf'e en Nueva York</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82360</link>
			<description>NUEVA YORK, 2 sep (EFE).- Los contratos de futuros de azúcar, de 112.000 libras cada uno, subieron este jueves en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York y cerraron a los siguientes precios (centavos de dólar por libra):</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82360</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Brent sube en Londres un 0,76 por ciento, hasta los 76,93 dólares</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82359</link>
			<description>LONDRES, 2 sep (EFE).- El precio del barril de Brent subió este jueves un 0,76 por ciento, hasta los 76,93 dólares, en el mercado de futuros de Londres, impulsado por la explosión de un pozo de petróleo en el golfo de México, lo que podría reducir la oferta de crudo.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82359</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cierres en las bolsas europeas</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82354</link>
			<description>FRÁNCFORT (Alemania), 2 sep (EFE).- El índice DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró este jueves en tablas, con una bajada de 0,05 unidades, hasta los 6.083,85 puntos. </description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:43:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82354</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rusia prolonga prohibición de exportar cereales hasta septiembre de 2011 </title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82303</link>
			<description>MOSCÚ, 2 sep (EFE).- El primer ministro ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves que la prohibición para la exportación de cereales, impuesta el mes pasado hasta finales de año, regirá al menos hasta septiembre de 2011.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 13:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las bolsas de valores del sudeste de Asia repiten subidas</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82301</link>
			<description>REDACCIÓN CENTRAL, 2 sep (EFE).- Las Bolsas de Valores del sudeste de Asia volvieron a subir este jueves por los datos positivos del sector manufacturero en Estados Unidos.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 13:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las exportaciones de Latinoamérica crecerán un 21,4% este año, según la CEPAL </title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82357</link>
			<description>SANTIAGO DE CHILE, 2 sep (EFE).- Las exportaciones de América Latina crecerán un 21,4 por ciento este año impulsadas principalmente por las ventas de materias primas desde América del Sur, según las estimaciones de un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), difundido heste jueves.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El crudo de Texas sube el 1,5 por ciento y cierra a 75,02 dólares el barril</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82363</link>
			<description>NUEVA YORK, 2 sep (EFE).- El precio del barril de crudo de Texas subió este jueves el 1,5% y cerró a 75,02 dólares, en una jornada también de alzas en la Bolsa de Nueva York y en la que se produjo una explosión en una plataforma petrolera ubicada en el Golfo de México.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82363</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bernanke asegura que no había forma de salvar a Lehman Brothers</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82353</link>
			<description>WASHINGTON, 2 sep (EFE).- El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke, reconoció este jueves que el banco central y el gobierno deberían haber manejado mejor los riesgos del sistema financiero para evitar la crisis, aunque aseguró que "no había forma de salvar" al banco de inversión Lehman Brothers.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Santos negocia cooperación tecnológica y comercial con estado de Sao Paulo</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82352</link>
			<description>SAO PAULO, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Colombia pretende negociar diferentes acuerdos de cooperación tecnológica y de intercambio comercial con el estado brasileño de Sao Paulo, anunció este jueves en la mayor ciudad de Brasil el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 21:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82352</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BCE revisa al alza sus previsiones de crecimiento y las fija entre 1,4 y 1,8% </title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82298</link>
			<description>FRÁNCFORT (Alemania), 2 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) revisó este jueves al alza sus previsiones de crecimiento para 2010 en la zona euro y las fijó entre el 1,4 y el 1,8 por ciento, frente a la horquilla del 0,7-1,3 por ciento de junio pasado.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 13:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grecia aumenta en un 11% la recaudación del IVA gracias al turismo veraniego</title>
			<link>http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82302</link>
			<description>ATENAS, 2 sep (EFE).- El fisco griego incrementó en agosto la recaudación del IVA en un 10,8%, frente al mismo mes de 2009, especialmente en las islas turísticas y gracias a una lucha más agresiva contra la evasión fiscal, anunció este jueves el Ministerio de Finanzas.</description>
			<category>Economía</category>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 13:31:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=82302</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>